歷史分紅情況
年份 | 分紅方案 | 現金分紅金額(元,含稅) | 合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%) |
---|---|---|---|---|
2021年中報 | 10股派3元(含稅) | 327,356,678.7 | 609,936,715.12 | 53.67% |
2020年年報 | 10轉5股派6元(含稅) | 438,489,360.6 | 1013,312,721.93 | 43.27% |
2019年年報 | 10股派4.5元(含稅) | 328,907,334.6 | 991,420,924.96 | 33.18% |
2018年年報 | 10轉5股派6.5元(含稅) | 316,746,950.00 | 806,116,447.13 | 33.29% |
2017年年報 | 10股派6元(含稅) | 291,227,700.00 | 592,074,754.22 | 49.19% |
2016年年報 | 10股派6元(含稅) | 286,710,000.00 | 426,671,266.53 | 67.20% |

